Place of Origin: | Ningbo,China |
Brand Name: | PRIUS,XINYI or OEM |
Model Number: | CB |
Minimum Order Quantity: | 5pcs |
---|---|
Price: | negotiation |
Packaging Details: | bag+box+catons+pallet |
Delivery Time: | 10~15 working days |
Payment Terms: | T/T, L/C, Western Union,Paypal |
Supply Ability: | 20000pcs per month |
Product Name: | CB | Name: | Cylinder Mounting Accessories |
---|---|---|---|
Working Pressure: | 1-9.0Kgf/cm² | Pressure: | 13.50Kgf/cm² |
Temperature Range: | 0-70℃ | Speed Range: | 50~800mm/s |
Port Size: | M5X0.8/G1/8" | Fix Type: | Normal/LB/FA/FB/SDB |
High Light: | Cylinder Piston Rod,Cylinder Mounting Accessories |
CB ISO Air cylinder accessory Double Earring Aluminum Alloy spray paint
Specification
32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | |||||||
Bore | |||||||||||||||
CC | 22 | 25 | 27 | 32 | 36 | 41 | 50 | 55 | 60 | ||||||
CD | 9 | 12 | 12 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | ||||||
CE | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 25 | 30 | 30 | ||||||
CJ | 13 | 16 | 17 | 22 | 22 | 27 | 31 | 35.5 | 36 | ||||||
CP | 26 | 28 | 32 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 90 | ||||||
CT | 45 | 52 | 60 | 70 | 90 | 110 | 130 | 170 | 170 | ||||||
PA1 | 51 | 59 | 67 | 77 | 97 | 119 | 139 | 181 | 181 | ||||||
PB1 | 45.5 | 52.5 | 60.5 | 70.5 | 90.5 | 110.5 | 130.5 | 170.5 | 170.5 | ||||||
S | 47 | 53 | 65 | 75 | 95 | 115 | 140 | 180 | 220 | ||||||
T | 32.5 | 38 | 46.5 | 56.5 | 72 | 89 | 110 | 140 | 175 |
Contact Person: Ms. Yang