Place of Origin: | Ningbo,China |
Brand Name: | PRIUS,XINYI or OEM |
Model Number: | UJ |
Minimum Order Quantity: | 5pcs |
---|---|
Price: | negotiation |
Packaging Details: | bag+box+catons+pallet |
Delivery Time: | 10~15 working days |
Payment Terms: | T/T, L/C, Western Union,Paypal |
Supply Ability: | 20000pcs per month |
Product Name: | UJ | Working Medium: | Air |
---|---|---|---|
Working Pressure: | 1-9.0Kgf/cm² | Pressure: | 13.50Kgf/cm² |
Buffer Type: | Gasket Buffer/Adjustable Buffer | Port Size: | M5X0.8/G1/8" |
Fix Type: | Normal/LB/FA/FB/SDB | Action Type: | Single Acting/Double Acting |
High Light: | Pneumatic Cylinder Accessories,Cylinder Mounting Accessories |
UJ Float Joint Pneumatic Air Cylinder Accessories Blue Colour ISO Standard
Specification
MA | MB | MC | MD | ME | MF | MG | MH | MI | MK | ||||||||
Bore | |||||||||||||||||
32 | 58 | 22 | 7 | 21 | 26 | 11.5 | 7 | 10 | M10×1.25 | 12 | |||||||
40 | 58 | 22 | 8 | 21 | 28 | 11.5 | 8 | 12 | M12×1.25 | 12 | |||||||
50 | 90 | 27 | 10 | 41 | 44.5 | 20 | 10 | 17 | M16×1.5 | 7 | |||||||
63 | 90 | 27 | 10 | 41 | 44.5 | 20 | 10 | 17 | M16×1.5 | 7 | |||||||
80 | 102 | 29 | 13 | 46 | 53 | 24 | 13 | 22 | M20×1.5 | 10 | |||||||
100 | 102 | 29 | 13 | 46 | 53 | 24 | 13 | 22 | M20×1.5 | 10 | |||||||
125 | 147 | 54 | 13 | 64 | 62 | 39 | 14 | 30 | M27×2.0 | 9 | |||||||
160 | 251 | 72 | 22 | 115 | 80 | 80 | 18 | 36 | M36×2.0 | 4 | |||||||
200 | 251 | 72 | 22 | 115 | 80 | 80 | 18 | 36 | M36×2.0 | 4 |
Contact Person: Ms. Yang
Tel: +8613819838465